第29屆奧運(yùn)會
中國共獲金牌51枚、銀牌21枚、銅牌28枚
>>>金牌
1 | 8月9日 | 陳燮霞 | 女子48公斤級舉重 | 抓舉95公斤、挺舉117公斤,總成績 |
2 | 8月9日 | 龐偉 | 男子10米氣手槍 | 688.2環(huán) |
3 | 8月10日 | 郭文珺 | 女子10米氣手槍 | 492.3環(huán) 打破了該項(xiàng)目奧運(yùn)會的紀(jì) |
4 | 8月10日 | 郭晶晶 | 女子雙人三米板 | 343.50分 |
5 | 8月10日 | 冼東妹 | 女子柔道52公斤級 |
6 | 8月10日 | 龍清泉 | 男子舉重56公斤級 | 抓舉132公斤、挺舉160公斤、總成績 |
7 | 8月11日 | 林躍/火亮 | 男子雙人十米跳臺 | 468.18分 |
8 | 8月11日 | 陳艷青 | 女子舉重58公斤級 | 抓舉106公斤、挺舉138公斤、總成績 |
9 | 8月11日 | 張湘祥 | 男子舉重62公斤級 | 抓舉143公斤、挺舉176公斤、總成績 |
10 | 8月12日 | 中國體操男團(tuán) | 男子體操團(tuán)體 | 286.125分 |
11 | 8月12日 | 王鑫 | 女子雙人10米跳臺 | 363.54分 |
12 | 8月12日 | 仲滿 | 男子佩劍個(gè)人 | 15-9戰(zhàn)勝法國劍客尼古拉·洛佩 |
13 | 8月12日 | 廖輝 | 男子舉重69公斤級 | 348公斤 |
14 | 8月13日 | 中國體操女團(tuán) | 女子體操團(tuán)體 | 188.900分 |
15 | 8月13日 | 陳穎 | 女子25米手槍 | 793.4環(huán)。創(chuàng)造新的奧運(yùn)會紀(jì)錄 |
16 | 8月13日 | 王峰/秦凱 | 跳水男子雙人三米板 | 469.08分 |
17 | 8月13日 | 劉春紅 | 女子舉重69公斤級 | 總成績286公斤(抓舉128公斤,挺舉158公斤)。打破了抓舉、挺舉和總成績?nèi)?xiàng)世界紀(jì)錄。 |
18 | 8月14日 | 劉子歌 | 女子200米蝶泳 | 2分04秒18。創(chuàng)造新的世界紀(jì)錄。 |
19 | 8月14日 | 杜麗 | 女子50米步槍 | 690.3環(huán)。打破了奧運(yùn)會總成績紀(jì)錄。 |
20 | 8月14日 | 楊威 | 男子體操個(gè)人全能 | 94.575分。自由操、跳馬、吊環(huán)、鞍馬、雙杠和單杠得分分別是15.250、16.550、16.625、15.275、16.100和14.775。 |
21 | 8月14日 | 張娟娟 | 射箭女子個(gè)人 | 110:109戰(zhàn)勝對手 |
22 | 8月14日 | 楊秀麗 | 柔道女子78公斤級 |
23 | 8月15日 | 曹磊 | 女子舉重75公斤級 | 抓舉128公斤、挺舉154公斤、總成績282公斤。三項(xiàng)成績均打破奧運(yùn)會紀(jì)錄。 |
24 | 8月15日 | 佟文 | 女子柔道78公斤以上級 |
25 | 8月15日 | 陸永 | 舉重男子85公斤級 | 抓舉180公斤、挺舉214公斤、總成績394公斤??偝煽兤剖澜缂o(jì)錄。 |
26 | 8月15日 | 杜婧/于洋 | 羽毛球女雙 | 2:0(21:15、21:12)戰(zhàn)勝對手。 |
27 | 8月16日 | 張寧 | 羽毛球女單 | 2:1(21:12、10:21、21:18)戰(zhàn)勝對手。 |
28 | 8月17日 | 邱鍵 | 男子50米步槍三種姿勢 | 1272.5環(huán) |
29 | 8月17日 | 中國賽艇隊(duì) | 女子四人雙槳 | 6分16秒06 |
30 | 8月17日 | 王嬌 | 女子摔跤72公斤級 |
31 | 8月17日 | 鄒凱 | 男子自由體操 | 16.050分 |
32 | 8月17日 | 肖欽 | 男子鞍馬 | 15.875分 |
33 | 8月17日 | 中國女隊(duì) | 乒乓球女子團(tuán)體 | 3:0 |
34 | 8月17日 | 林丹 | 羽毛球男單 | 2:0 |
35 | 8月17日 | 郭晶晶 | 跳水女子3米板 | 415.35分 |
36 | 8月18日 | 陳一冰 | 男子體操吊環(huán) | 16.600分 |
37 | 8月18日 | 何可欣 | 女子體操高低杠 | 16.725分 |
38 | 8月18日 | 何雯娜 | 女子蹦床 | 37.80分。實(shí)現(xiàn)了中國蹦床項(xiàng)目奧運(yùn)會金牌零的突破。 |
39 | 8月18日 | 馬琳、王勵勤、王皓 | 男子乒乓球團(tuán)體 | 3比0戰(zhàn)勝德國隊(duì) |
40 | 8月19日 | 李小鵬 | 男子體操雙杠 | 16.450分 |
41 | 8月19日 | 鄒凱 | 男子體操單杠 | 16.20分 |
42 | 8月19日 | 陸春龍 | 男子蹦床 | 41.00分 |
43 | 8月19日 | 何沖 | 男子跳水3米板 | 572.90分 |
44 | 8月20日 | 殷劍 | 女子帆板RS:X級 | 39分 |
45 | 8月20日 | 吳靜鈺 | 跆拳道女子49公斤級 | 1:-1 |
46 | 8月21日 | 陳若琳 | 女子跳水10米臺 | 447.7分 |
47 | 8月22日 | 張怡寧 | 乒乓球女子單打 | 4-1戰(zhàn)勝王楠,成功衛(wèi)冕冠軍 |
48 | 8月23日 | 孟關(guān)良 | 男子雙人劃艇500米 | 1分41秒025 |
49 | 8月23日 | 馬琳 | 乒乓球男子單打 | 4:1(11:9、11:9、6:11、11:7、11:9) |
50 | 8月24日 | 鄒市明 | 拳擊48公斤級 | 1:0 |
51 | 8月24日 | 張小平 | 拳擊81公斤級 | 11:7 |
>>>銀牌
1 | 8月10日 | 張琳 | 男子400米自由泳 | 3分42秒44 |
2 | 8月10日 | 中國女隊(duì) | 射箭女子團(tuán)體 | 215環(huán) |
3 | 8月11日 | 朱啟南 | 男子10米氣步槍 | 699.7環(huán) |
4 | 8月12日 | 譚宗亮 | 男子50米手槍 | 659.5環(huán) 原獲銀牌的朝鮮選手因藥檢陽性取消成績,譚宗亮的銅牌變?yōu)殂y牌。 |
5 | 8月13日 | 常永祥 | 男子古典式摔跤74公斤級 | 0-2負(fù)于格魯吉亞選手馬努恰爾·克維克利亞 |
6 | 8月13日 | 李宏利 | 男子舉重77公斤級 | 總成績366公斤(抓舉168公斤、挺舉198公斤)。僅以體重略重的劣勢不敵韓國名將史載赫。 |
7 | 8月14日 | 焦劉洋 | 女子200米蝶泳 | 2分04秒72 |
8 | 8月14日 | 楊雨、朱倩蔚、譚淼和龐佳穎 | 女子4×200米自由泳接力 | 7分45秒93 |
9 | 8月14日 | 中國隊(duì) | 女子佩劍團(tuán)體 | 44:45負(fù)于烏克蘭隊(duì) |
10 | 8月16日 | 謝杏芳 | 女子羽單 | 1:2負(fù)于中國隊(duì)張寧 |
11 | 8月16日 | 吳優(yōu)/高玉蘭 | 女子雙人單槳 | 7分22秒28 |
12 | 8月16日 | 許莉 | 女子自由式摔跤 | 0-2負(fù)于日本選手吉田沙保里 |
13 | 8月16日 | 蔡赟/付海峰 | 羽毛球男雙 | 1:2(21:16 12:21 21:14)負(fù)于印尼基多/塞提萬 |
14 | 8月18日 | 楊威 | 男子體操吊環(huán) | 16.425分 |
15 | 8月21日 | 田佳/王潔 | 女子沙灘排球 | 0:2 (18:21 18:21) |
16 | 8月22日 | 王楠 | 乒乓球女子單打 | 1-4負(fù)于張怡寧 |
17 | 8月22日 | 中國隊(duì) | 女子曲棍球 | 0-2負(fù)于世界排名第一的荷蘭隊(duì) |
18 | 8月23日 | 王皓 | 乒乓球男子單打 | 1:4(9:11、9:11、11:6、7:11、9:11) |
19 | 8月23日 | 周呂鑫 | 跳水男子10米臺 | 533.15分 |
20 | 8月24日 | 中國女隊(duì) | 藝術(shù)體操集體全能 | 35.225分 |
21 | 8月24日 | 張志磊 | 拳擊男子91公斤以上級 | 4:14 |
1 | 8月11日 | 中國隊(duì) | 男子射箭團(tuán)體 | 221環(huán) |
2 | 8月11日 | 許巖 | 柔道女子57公斤級 |
3 | 8月12日 | 胡斌淵 | 男子飛碟雙多向 | 184中 |
4 | 8月13日 | 龐佳穎 | 女子200米自由泳 | 1分55秒05 |
5 | 8月15日 | 楊伊琳 | 體操女子個(gè)人全能 | 62.652分 |
6 | 8月15日 | 魏軼力 | 羽毛球女雙 | 2:0(21:17 21:10) |
7 | 8月16日 | 陳金 | 羽毛球男單 | 2:1擊敗韓國李炫一 |
8 | 8月17日 | 周春秀 | 女子馬拉松 | 2小時(shí)27分07秒 |
9 | 8月17日 | 趙菁、孫曄、周雅菲龐佳 | 女子4X100米混合泳接力 | 3分56秒11 |
10 | 8月17日 | 鄭潔/晏紫 | 網(wǎng)球女雙 | 2:0 (6:2 6:2) |
11 | 8月17日 | 程菲 | 女子跳馬 | 15.562分 |
12 | 8月17日 | 于洋 | 羽毛球混雙 | 2:1 (19:21 21:17 23:21) |
13 | 8月17日 | 吳敏霞 | 跳水女子3米板 | 389.85分 |
14 | 8月18日 | 楊伊琳 | 女子體操高低杠 | 16.650分 |
15 | 8月19日 | 徐莉佳 | 帆船女子單人艇激光雷迪爾級 | 50分凈得分 |
16 | 8月19日 | 程菲 | 女子體操平衡木 | 15.90分 |
17 | 8月19日 | 郭爽 | 場地自行車女子爭先賽 | 2:0 |
18 | 8月19日 | 董棟 | 男子蹦床 | 40.60分 |
19 | 8月19日 | 秦凱 | 男子跳水3米板 | 530.10分 |
20 | 8月20日 | 張文秀 | 女子鏈球 | 74.32米 |
21 | 8月21日 | 薛晨/張希 | 女子沙灘排球 | 2:0 (21:19 21:17) |
22 | 8月21日 | 王鑫 | 女子跳水10米臺 | 429.90分 | 相關(guān)報(bào)道 |
23 | 8月22日 | 朱國 | 跆拳道男子80公斤級 | 4-1勝英國選手阿倫-庫克。為中國男子跆拳道隊(duì)贏得奧運(yùn)會歷史上第一枚獎牌,實(shí)現(xiàn)了歷史的突破。 |
24 | 8月22日 | 郭躍 | 乒乓球女子單打 | 4-2戰(zhàn)勝新加坡李佳薇 |
25 | 8月22日 | 哈那提·斯拉木 | 拳擊男子69公斤級 | 4:17負(fù)于古巴蘇亞雷斯 |
26 | 8月23日 | 中國女排 | 女子排球 | 3:1勝古巴 |
27 | 8月23日 | 中國隊(duì) | 花樣游泳集體自由自選 | 97.374分 |
28 | 8月23日 | 王勵勤 | 乒乓球男子單打 | 4:0(13:11、11:2、11:5、11:9) |